⛽ Prezzi carburanti MOLA DI BARI oggi
Tutti i 9 distributori di MOLA DI BARI (Bari) con prezzi aggiornati. Confronta e trova il più economico.
📅 Ultimo aggiornamento: 2026-07-20 09:00:50
⛽
Benzina
€ 1,939 min
Media: € 1,963
7 distributori
🛢️
Gasolio
€ 2,059 min
Media: € 2,093
7 distributori
Ultimo aggiornamento: 2026-07-20 09:00:50
Benzina self service
| # | Distributore | Bandiera | ⛽ Benzina Self |
|---|---|---|---|
| 1 | DEFONTE DI DEFONTE SEBASTIANO & C. S.A.S CORSO ITALIA 88 70042 | Q8 | € 1,939 💰 Più economico |
| 2 | D&F DI COLELLA DAVIDE SP111 KM 1+235 70042 | Agip Eni | € 1,949 |
| 3 | IP SERVICES S.R.L. VIA POLIGNANO 217 70042 | Api-Ip | € 1,959 |
| 4 | IP SERVICES S.R.L. S.S. NORD 16 KM. 818,054 70042 | Api-Ip | € 1,959 |
| 5 | COLELLA FABIO VIA SS.16 KM.819+219 SN 70042, MOLA DI BARI (BA) CN 70042 | Api-Ip | € 1,969 |
| 6 | F.LLI CAPUTO DI ANGELO E ALESSANDRO CAPUTO - S.N.C. Strada Comunale Litoranea per Cozze 13 70042 | Api-Ip | € 1,969 |
| 7 | GRANIERI ROBERTO PROV.LE PER RUTIGLIANO SN 70042 | Toil | € 1,999 |
Benzina servito
| # | Distributore | Bandiera | ⛽ Benzina Servito |
|---|---|---|---|
| 1 | GRANIERI ROBERTO PROV.LE PER RUTIGLIANO SN 70042 | Toil | € 1,999 💰 Più economico |
| 2 | D&F DI COLELLA DAVIDE SP111 KM 1+235 70042 | Agip Eni | € 2,159 |
| 3 | DEFONTE DI DEFONTE SEBASTIANO & C. S.A.S CORSO ITALIA 88 70042 | Q8 | € 2,159 |
| 4 | COLELLA FABIO VIA SS.16 KM.819+219 SN 70042, MOLA DI BARI (BA) CN 70042 | Api-Ip | € 2,219 |
| 5 | F.LLI CAPUTO DI ANGELO E ALESSANDRO CAPUTO - S.N.C. Strada Comunale Litoranea per Cozze 13 70042 | Api-Ip | € 2,219 |
Gasolio self service
| # | Distributore | Bandiera | 🛢️ Gasolio Self |
|---|---|---|---|
| 1 | D&F DI COLELLA DAVIDE SP111 KM 1+235 70042 | Agip Eni | € 2,059 💰 Più economico |
| 2 | DEFONTE DI DEFONTE SEBASTIANO & C. S.A.S CORSO ITALIA 88 70042 | Q8 | € 2,069 |
| 3 | IP SERVICES S.R.L. VIA POLIGNANO 217 70042 | Api-Ip | € 2,089 |
| 4 | IP SERVICES S.R.L. S.S. NORD 16 KM. 818,054 70042 | Api-Ip | € 2,089 |
| 5 | COLELLA FABIO VIA SS.16 KM.819+219 SN 70042, MOLA DI BARI (BA) CN 70042 | Api-Ip | € 2,099 |
| 6 | F.LLI CAPUTO DI ANGELO E ALESSANDRO CAPUTO - S.N.C. Strada Comunale Litoranea per Cozze 13 70042 | Api-Ip | € 2,099 |
| 7 | GRANIERI ROBERTO PROV.LE PER RUTIGLIANO SN 70042 | Toil | € 2,149 |
Gasolio servito
| # | Distributore | Bandiera | 🛢️ Gasolio Servito |
|---|---|---|---|
| 1 | GRANIERI ROBERTO PROV.LE PER RUTIGLIANO SN 70042 | Toil | € 2,149 💰 Più economico |
| 2 | D&F DI COLELLA DAVIDE SP111 KM 1+235 70042 | Agip Eni | € 2,269 |
| 3 | DEFONTE DI DEFONTE SEBASTIANO & C. S.A.S CORSO ITALIA 88 70042 | Q8 | € 2,289 |
| 4 | COLELLA FABIO VIA SS.16 KM.819+219 SN 70042, MOLA DI BARI (BA) CN 70042 | Api-Ip | € 2,349 |
| 5 | F.LLI CAPUTO DI ANGELO E ALESSANDRO CAPUTO - S.N.C. Strada Comunale Litoranea per Cozze 13 70042 | Api-Ip | € 2,349 |

