Mare Gallipoli oggi
Condizioni del mare aggiornate per Gallipoli (Ionio). Onde, swell, temperatura acqua, correnti e previsioni a 7 giorni.
Mare Gallipoli
Ionio
🌊
Poco mosso
0.9 m
🌡️ Acqua
18.5°C
🏊 Buone condizioni per il bagno · Acqua fresca
🌊 Onde totali
Altezza
0.9 m
Direzione
da S
Periodo
3.8 s
🏄 Swell (onda lunga)
Altezza
0.4 m
Direzione
da SSO
Periodo
5.2 s
💨 Onda da vento
Altezza
0.8 m
🔄 Correnti
Velocità
90 cm/s
Direzione
N
Andamento onde oggi
Andamento onde Gallipoli — oggi
| Ora | Onde | Dir. | Periodo | Swell | T° acqua | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8m | SO | 4.3s | 0.5m | 18.4°C | Poco mosso |
| 01:00 | 0.8m | SO | 4.3s | 0.5m | 18.3°C | Poco mosso |
| 02:00 | 0.8m | OSO | 4.4s | 0.5m | 18.2°C | Poco mosso |
| 03:00 | 0.8m | OSO | 4.4s | 0.5m | 18.2°C | Poco mosso |
| 04:00 | 0.8m | OSO | 4.4s | 0.6m | 18.2°C | Poco mosso |
| 05:00 | 0.8m | OSO | 4.3s | 0.6m | 18.2°C | Poco mosso |
| 06:00 | 0.7m | OSO | 4.3s | 0.6m | 18.2°C | Poco mosso |
| 07:00 | 0.7m | SO | 4.2s | 0.5m | 18.2°C | Poco mosso |
| 08:00 | 0.7m | SO | 4.2s | 0.5m | 18.2°C | Poco mosso |
| 09:00 | 0.7m | SO | 4.2s | 0.5m | 18.2°C | Poco mosso |
| 10:00 | 0.7m | SO | 4.2s | 0.5m | 18.2°C | Poco mosso |
| 11:00 | 0.6m | SO | 4.2s | 0.5m | 18.4°C | Poco mosso |
| 12:00 | 0.7m | SSO | 4.1s | 0.4m | 18.4°C | Poco mosso |
| 13:00 | 0.8m | SSO | 3.8s | 0.3m | 18.5°C | Poco mosso |
| 14:00 | 0.8m | SSO | 3.7s | 0.2m | 18.5°C | Poco mosso |
| 15:00 | 0.9m | S | 3.7s | 0.3m | 18.5°C | Poco mosso |
| 16:00 | 0.9m | S | 3.9s | 0.4m | 18.5°C | Poco mosso |
| 17:00 | 1m | S | 4.1s | 0.6m | 18.4°C | Mosso |
| 18:00 | 1m | S | 4.2s | 0.6m | 18.4°C | Mosso |
| 19:00 | 1.1m | S | 4.4s | 0.6m | 18.4°C | Mosso |
| 20:00 | 1.1m | S | 4.6s | 0.6m | 18.4°C | Mosso |
| 21:00 | 1.2m | S | 4.7s | 0.5m | 18.4°C | Mosso |
| 22:00 | 1.2m | S | 4.7s | 0.5m | 18.3°C | Mosso |
| 23:00 | 1.2m | S | 4.7s | 0.5m | 18.3°C | Mosso |
Previsioni mare prossimi 7 giorni
Previsioni mare Gallipoli — prossimi 7 giorni
Oggi
15 mag
Mosso
1.2 m
🧭 da SSO
⏱️ 4.7s
🏄 0.6m swell
Domani
16 mag
Molto mosso
1.6 m
🧭 da SSO
⏱️ 5.4s
🏄 0.9m swell
Domenica
17 mag
Mosso
1.4 m
🧭 da O
⏱️ 5.2s
🏄 0.8m swell
Lunedì
18 mag
Quasi calmo
0.4 m
🧭 da OSO
⏱️ 4.6s
🏄 0.3m swell
Martedì
19 mag
Quasi calmo
0.4 m
🧭 da OSO
⏱️ 3.8s
🏄 0.4m swell
Mercoledì
20 mag
Poco mosso
0.6 m
🧭 da ONO
⏱️ 3.5s
🏄 0.4m swell
Giovedì
21 mag
Poco mosso
0.7 m
🧭 da NO
⏱️ 3.7s
🏄 0.4m swell
📍 Vedi anche: Meteo Gallipoli

