Mare Monopoli oggi
Condizioni del mare aggiornate per Monopoli (Adriatico). Onde, swell, temperatura acqua, correnti e previsioni a 7 giorni.
Mare Monopoli
Adriatico
🌊
Mosso
1.2 m
🌡️ Acqua
22.5°C
⚠️ Bagno con cautela, mare mosso · Acqua piacevole
🌊 Onde totali
Altezza
1.2 m
Direzione
da NNO
Periodo
4.8 s
🏄 Swell (onda lunga)
Altezza
0.4 m
Direzione
da NNO
Periodo
5.7 s
💨 Onda da vento
Altezza
1 m
🔄 Correnti
Velocità
80 cm/s
Direzione
SE
Andamento onde oggi
Andamento onde Monopoli — oggi
| Ora | Onde | Dir. | Periodo | Swell | T° acqua | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.4m | NNO | 4.9s | 0.4m | 22.6°C | Mosso |
| 01:00 | 1.2m | NNO | 4.8s | 0.4m | 22.5°C | Mosso |
| 02:00 | 1.1m | NNO | 4.8s | 0.4m | 22.5°C | Mosso |
| 03:00 | 1.1m | NNO | 4.7s | 0.5m | 22.5°C | Mosso |
| 04:00 | 1m | NNO | 4.5s | 0.5m | 22.5°C | Mosso |
| 05:00 | 1m | NNO | 4.4s | 0.6m | 22.5°C | Mosso |
| 06:00 | 1m | NNO | 4.3s | 0.5m | 22.5°C | Mosso |
| 07:00 | 0.9m | NNO | 4.3s | 0.5m | 22.5°C | Poco mosso |
| 08:00 | 0.9m | N | 4.2s | 0.4m | 22.5°C | Poco mosso |
| 09:00 | 0.9m | N | 4.2s | 0.4m | 22.5°C | Poco mosso |
| 10:00 | 0.9m | N | 4.2s | 0.4m | 22.5°C | Poco mosso |
| 11:00 | 0.9m | N | 4.2s | 0.4m | 22.5°C | Poco mosso |
| 12:00 | 0.9m | N | 4.1s | 0.4m | 22.6°C | Poco mosso |
| 13:00 | 0.9m | N | 4.1s | 0.4m | 22.6°C | Poco mosso |
| 14:00 | 0.9m | N | 4.1s | 0.4m | 22.6°C | Poco mosso |
| 15:00 | 0.9m | N | 4s | 0.4m | 22.6°C | Poco mosso |
| 16:00 | 0.8m | N | 4s | 0.4m | 22.6°C | Poco mosso |
| 17:00 | 0.8m | N | 3.9s | 0.4m | 22.6°C | Poco mosso |
| 18:00 | 0.8m | N | 3.9s | 0.5m | 22.6°C | Poco mosso |
| 19:00 | 0.7m | N | 3.9s | 0.5m | 22.6°C | Poco mosso |
| 20:00 | 0.7m | N | 3.9s | 0.6m | 22.6°C | Poco mosso |
| 21:00 | 0.6m | N | 3.9s | 0.5m | 22.6°C | Poco mosso |
| 22:00 | 0.6m | N | 3.9s | 0.5m | 22.6°C | Poco mosso |
| 23:00 | 0.5m | N | 3.9s | 0.5m | 22.6°C | Poco mosso |
Previsioni mare prossimi 7 giorni
Previsioni mare Monopoli — prossimi 7 giorni
Oggi
13 giu
Mosso
1.4 m
🧭 da NNO
⏱️ 4.9s
🏄 0.6m swell
Domani
14 giu
Poco mosso
0.5 m
🧭 da N
⏱️ 3.9s
🏄 0.4m swell
Lunedì
15 giu
Quasi calmo
0.4 m
🧭 da ESE
⏱️ 4.2s
🏄 0.4m swell
Martedì
16 giu
Quasi calmo
0.4 m
🧭 da ESE
⏱️ 4.3s
🏄 0.4m swell
Mercoledì
17 giu
Quasi calmo
0.2 m
🧭 da NE
⏱️ 3.6s
🏄 0.2m swell
Giovedì
18 giu
Poco mosso
0.5 m
🧭 da NNO
⏱️ 3.5s
🏄 0.4m swell
Venerdì
19 giu
Quasi calmo
0.3 m
🧭 da NNO
⏱️ 3.2s
🏄 0.3m swell
📍 Vedi anche: Meteo Monopoli

