Successo al fotofinish per il Monopoli, che batte il Potenza 2-1 grazie a una doppietta di Tirelli e conquista tre punti di enorme valore per classifica e morale. Al Veneziani va in scena una partita intensa, ribaltata nel finale davanti a un pubblico in festa.
Primo tempo: dominio biancoverde, ma il gol non arriva
Il Monopoli parte forte e prende subito in mano la gara, schiacciando il Potenza nella propria metà campo. La prima grande occasione arriva dal dischetto: Longo ha la chance di sbloccare il match, ma Cucchietti intuisce e respinge il rigore.
I biancoverdi insistono. Valenti colpisce il palo da pochi passi e, nel finale di frazione, sfiora ancora il vantaggio con una conclusione che termina di poco alta. All’intervallo è 0-0, ma il Monopoli avrebbe meritato di più.
Ripresa: Potenza avanti, poi l’episodio chiave
Nel secondo tempo cambia il copione. Il Potenza rientra meglio in campo e trova il vantaggio con Adjapong, che approfitta di una disattenzione difensiva e batte Albertazzi.
La svolta arriva poco dopo: Novella rimedia la seconda ammonizione e lascia i lucani in dieci uomini. Da lì in poi è assedio Monopoli.
Assalto finale e rimonta firmata Tirelli
Il pareggio è nell’aria. Longo va vicino all’1-1 su cross di Viteritti, poi il Potenza sfiora il raddoppio su corner con Bachini, ma Albertazzi salva tutto con un grande intervento.
Il Monopoli non si arrende e trova il meritato pareggio: Tirelli svetta di testa su assist di Volpe e batte Cucchietti. Il Veneziani spinge, la squadra ci crede.
In pieno recupero arriva l’esplosione: ancora Tirelli, rapido ad avventarsi su un pallone vagante in area e a firmare il diagonale del 2-1 che fa impazzire lo stadio.
Tre punti d’oro
Finisce con una vittoria pesantissima per il Monopoli, che premia la spinta, il carattere e la voglia di non mollare mai. Per il Potenza resta l’amarezza di un risultato che, fino a pochi minuti dalla fine, sembrava alla portata.
Girone C - 19| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 28 | 46 | PPSVP |
| 2 | Catania | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 25 | 29 | PPSSV |
| 3 | Salernitana | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 42 | 8 | VVVSS |
| 4 | Cosenza | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 40 | 18 | PVSVP |
| 5 | Casertana | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 44 | 11 | PSVVV |
| 6 | Crotone | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 59 | 40 | 19 | SVVSV |
| 7 | SS Monopoli | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 41 | -2 | PVSPP |
| 8 | Casarano | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | -1 | VSVVV |
| 9 | Audace Cerignola | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 54 | -4 | PPSPS |
| 10 | Potenza | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 54 | 56 | -2 | PPVSV |
| 11 | Atalanta II | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 53 | 50 | 3 | PPVPP |
| 12 | Team Altamura | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 49 | -17 | SPPSV |
| 13 | Latina | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 35 | 44 | -9 | VVSPS |
| 14 | Cavese | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 | 42 | -6 | PPVPS |
| 15 | AZ Picerno | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 55 | -12 | PSVVP |
| 16 | Sorrento | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 55 | -16 | PPSVS |
| 17 | Giugliano | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 52 | -17 | PPPVS |
| 18 | Foggia | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 28 | 60 | -32 | SSPSV |
| 19 | Siracusa | 26 | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 57 | -9 | PPPPS |
| 20 | Trapani 1905 | 24 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | PSSPS |





















